公示縣區(qū)順序
|
疾病類(lèi)型 |
|
|
|
|
|
地區(qū) |
|
|
|
|
|
|
遼寧省 | 21000000 |
|
|
|
|
|
沈陽(yáng)市 | 21010000 |
|
|
|
|
|
和平區(qū) | 21010200 |
|
|
|
|
|
沈河區(qū) | 21010300 |
|
|
|
|
|
大東區(qū) | 21010400 |
|
|
|
|
|
皇姑區(qū) | 21010500 |
|
|
|
|
|
鐵西區(qū) | 21010600 |
|
|
|
|
|
蘇家屯區(qū) | 21011100 |
|
|
|
|
|
渾南區(qū) | 21011200 |
|
|
|
|
|
沈北新區(qū) | 21011300 |
|
|
|
|
|
于洪區(qū) | 21011400 |
|
|
|
|
|
遼中縣 | 21012200 |
|
|
|
|
|
康平縣 | 21012300 |
|
|
|
|
|
法庫(kù)縣 | 21012400 |
|
|
|
|
|
新民市 | 21018100 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21019900 |
|
|
|
|
|
大連市 | 21020000 |
|
|
|
|
|
中山區(qū) | 21020200 |
|
|
|
|
|
西崗區(qū) | 21020300 |
|
|
|
|
|
沙河口區(qū) | 21020400 |
|
|
|
|
|
甘井子區(qū) | 21021100 |
|
|
|
|
|
旅順口區(qū) | 21021200 |
|
|
|
|
|
金州新區(qū) | 21021300 |
|
|
|
|
|
大連高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 21021500 |
|
|
|
|
|
長(zhǎng)??h | 21022400 |
|
|
|
|
|
瓦房店市 | 21028100 |
|
|
|
|
|
普蘭店市 | 21028200 |
|
|
|
|
|
莊河市 | 21028300 |
|
|
|
|
|
長(zhǎng)興島經(jīng)濟(jì)區(qū) | 21028400 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21029900 |
|
|
|
|
|
鞍山市 | 21030000 |
|
|
|
|
|
鐵東區(qū) | 21030200 |
|
|
|
|
|
鐵西區(qū) | 21030300 |
|
|
|
|
|
立山區(qū) | 21030400 |
|
|
|
|
|
千山區(qū) | 21031100 |
|
|
|
|
|
臺(tái)安縣 | 21032100 |
|
|
|
|
|
岫巖滿族自治縣 | 21032300 |
|
|
|
|
|
海城市 | 21038100 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21039900 |
|
|
|
|
|
撫順市 | 21040000 |
|
|
|
|
|
新?lián)釁^(qū) | 21040200 |
|
|
|
|
|
東洲區(qū) | 21040300 |
|
|
|
|
|
望花區(qū) | 21040400 |
|
|
|
|
|
順城區(qū) | 21041100 |
|
|
|
|
|
撫順縣 | 21042100 |
|
|
|
|
|
新賓滿族自治縣 | 21042200 |
|
|
|
|
|
清原滿族自治縣 | 21042300 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21049900 |
|
|
|
|
|
本溪市 | 21050000 |
|
|
|
|
|
平山區(qū) | 21050200 |
|
|
|
|
|
溪湖區(qū) | 21050300 |
|
|
|
|
|
明山區(qū) | 21050400 |
|
|
|
|
|
南芬區(qū) | 21050500 |
|
|
|
|
|
高新區(qū) | 21050600 |
|
|
|
|
|
本溪滿族自治縣 | 21052100 |
|
|
|
|
|
桓仁滿族自治縣 | 21052200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21059900 |
|
|
|
|
|
丹東市 | 21060000 |
|
|
|
|
|
元寶區(qū) | 21060200 |
|
|
|
|
|
振興區(qū) | 21060300 |
|
|
|
|
|
振安區(qū) | 21060400 |
|
|
|
|
|
丹東邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū) | 21060500 |
|
|
|
|
|
寬甸滿族自治縣 | 21062400 |
|
|
|
|
|
東港市 | 21068100 |
|
|
|
|
|
鳳城市 | 21068200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21069900 |
|
|
|
|
|
錦州市 | 21070000 |
|
|
|
|
|
古塔區(qū) | 21070200 |
|
|
|
|
|
凌河區(qū) | 21070300 |
|
|
|
|
|
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 21070900 |
|
|
|
|
|
太和區(qū) | 21071100 |
|
|
|
|
|
黑山縣 | 21072600 |
|
|
|
|
|
義縣 | 21072700 |
|
|
|
|
|
凌海市 | 21078100 |
|
|
|
|
|
北鎮(zhèn)市 | 21078200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21079900 |
|
|
|
|
|
營(yíng)口市 | 21080000 |
|
|
|
|
|
站前區(qū) | 21080200 |
|
|
|
|
|
西市區(qū) | 21080300 |
|
|
|
|
|
鲅魚(yú)圈區(qū) | 21080400 |
|
|
|
|
|
老邊區(qū) | 21081100 |
|
|
|
|
|
蓋州市 | 21088100 |
|
|
|
|
|
大石橋市 | 21088200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21089900 |
|
|
|
|
|
阜新市 | 21090000 |
|
|
|
|
|
海州區(qū) | 21090200 |
|
|
|
|
|
新邱區(qū) | 21090300 |
|
|
|
|
|
太平區(qū) | 21090400 |
|
|
|
|
|
清河門(mén)區(qū) | 21090500 |
|
|
|
|
|
細(xì)河區(qū) | 21091100 |
|
|
|
|
|
阜新蒙古族自治縣 | 21092100 |
|
|
|
|
|
彰武縣 | 21092200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21099900 |
|
|
|
|
|
遼陽(yáng)市 | 21100000 |
|
|
|
|
|
白塔區(qū) | 21100200 |
|
|
|
|
|
文圣區(qū) | 21100300 |
|
|
|
|
|
宏偉區(qū) | 21100400 |
|
|
|
|
|
弓長(zhǎng)嶺區(qū) | 21100500 |
|
|
|
|
|
太子河區(qū) | 21101100 |
|
|
|
|
|
遼陽(yáng)縣 | 21102100 |
|
|
|
|
|
燈塔市 | 21108100 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21109900 |
|
|
|
|
|
盤(pán)錦市 | 21110000 |
|
|
|
|
|
雙臺(tái)子區(qū) | 21110200 |
|
|
|
|
|
興隆臺(tái)區(qū) | 21110300 |
|
|
|
|
|
大洼縣 | 21112100 |
|
|
|
|
|
盤(pán)山縣 | 21112200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21119900 |
|
|
|
|
|
鐵嶺市 | 21120000 |
|
|
|
|
|
銀州區(qū) | 21120200 |
|
|
|
|
|
清河區(qū) | 21120400 |
|
|
|
|
|
鐵嶺縣 | 21122100 |
|
|
|
|
|
西豐縣 | 21122300 |
|
|
|
|
|
昌圖縣 | 21122400 |
|
|
|
|
|
調(diào)兵山市 | 21128100 |
|
|
|
|
|
開(kāi)原市 | 21128200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21129900 |
|
|
|
|
|
朝陽(yáng)市 | 21130000 |
|
|
|
|
|
雙塔區(qū) | 21130200 |
|
|
|
|
|
龍城區(qū) | 21130300 |
|
|
|
|
|
朝陽(yáng)縣 | 21132100 |
|
|
|
|
|
建平縣 | 21132200 |
|
|
|
|
|
喀喇沁左翼蒙古族自治縣 | 21132400 |
|
|
|
|
|
北票市 | 21138100 |
|
|
|
|
|
凌源市 | 21138200 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21139900 |
|
|
|
|
|
葫蘆島市 | 21140000 |
|
|
|
|
|
連山區(qū) | 21140200 |
|
|
|
|
|
龍港區(qū) | 21140300 |
|
|
|
|
|
南票區(qū) | 21140400 |
|
|
|
|
|
綏中縣 | 21142100 |
|
|
|
|
|
建昌縣 | 21142200 |
|
|
|
|
|
興城市 | 21148100 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21149900 |
|
|
|
|
|
不詳市 | 21990000 |
|
|
|
|
|
不詳縣 | 21999900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
